|
SPORTOWE REKORDY SZKOŁY – DZIEWCZĄT |
||||
| KONKURENCJE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | MIEJSCE | ROK |
| 100 m | Wioletta Sosnowska | 13,80 s | Sępólno Kraj. | 2003 |
| 300 m | Magdalena Wrzesińska |
48,09 s | Sępólno Kraj. | 2009 |
| 600 m | Dominika Sosnowska | 1,47,20 s | Bydgoszcz | 2004 |
| 800 m | Dominika Płoszaj |
2,53,00 s | Sępólno Kraj. | 2008 |
| 1200 m | Aleksandra Kanabaj | 4,15,21 s | Więcbork | 2004 |
| skok w dal | Magdalena Klawitter | 4,71 m | Sępólno Kraj. | 2002 |
| skok wzwyż | Marta Bykowska | 148 cm | Sępólno Kraj. | 2005 |
| rzut oszczepem | Marta Bykowska | 31,30 m | Bydgoszcz | 2005 |
| pchnięcie kulą | Joanna Hoppe | 11,05 m | Sępólno Kraj. | 2003 |
| rzut dyskiem | Joanna Hoppe | 31,60 m | Bydgoszcz | 2003 |
| piłka lekarska | Dominika Manowska | 14,20 m | Więcbork | 2005 |
| piłeczka palantowa | Marta Bloduch | 63 m | Więcbork | 2005 |
| SPORTOWE REKORDY SZKOŁY – CHŁOPCÓW | ||||
| KONKURENCJE | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | MIEJSCE | ROK |
| 100 m | Jakub Wąsowski | 11,83 s | Sępólno Kraj. | 2007 |
| 300 m | Bartosz Has | 39,90 s | Sępólno Kraj. | 2006 |
| 1000 m | Patryk Grzeca | 2,53,16 s | Sępólno Kraj. | 2003 |
| 1200 m | Mateusz Gruszczyński | 3,21,00 s | Więcbork | 2004 |
| 1500 m | Kacper Ksobiak | 3,52,00 s | Bydgoszcz | 2008 |
| skok w dal | Mateusz Myszkowski | 5,89 m | Sępólno Kraj. | 2005 |
| skok wzwyż | Jarosław Bakoń | 184 cm | Świecie | 2002 |
| rzut oszczepem | Karol Musiał | 45,25 m | Sępólno Kraj. | 2006 |
| pchnięcie kulą | Maciej Kaczmarczyk | 12,80 m | Sępólno Kraj. | 2002 |
| rzut dyskiem | Maciej Kaczmarczyk | 43,57 m | Świecie | 2002 |
| piłka lekarska | Maciej Kaczmarczyk | 22,30 m | Więcbork | 2002 |
| piłeczka palantowa | Rafał Bloduch | 95 m | Więcbork | 2005 |


















